簡(jiǎn)要描述:BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售 BD上海銷(xiāo)售銷(xiāo)售 BD中國(guó)銷(xiāo)售銷(xiāo)售BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售561843上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的生物企業(yè),公司專(zhuān)注于制藥及生物技術(shù)領(lǐng)域,專(zhuān)業(yè)提供原料藥,醫(yī)療耗材,分子試劑等產(chǎn)品。自成立以來(lái)易匯秉承“專(zhuān)注生命科學(xué),服務(wù)于客戶(hù),誠(chéng)信平等"為理念。公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,在綜合實(shí)力基礎(chǔ)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售561843
BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售561843
561843 | HU CD4 PE MAB 25TST RPA-T4 |
561844 | HU CD4 PE MAB 500TST RPA-T4 |
561845 | MS CD40 FITC MAB 0.1MG 3/23 |
561846 | MS CD40 PE MAB 0.025MG 3/23 |
561847 | HU CD40 FITC MAB 25TST 5C3 |
561848 | HU CD40 APC MAB 25TST 5C3 |
561849 | MS CD41 FITC MAB 0.05MG MWREG30 |
561850 | MS CD41 PE MAB 0.025MG MWREG30 |
561851 | HU CD41A FITC MAB 25TST HIP8 |
561852 | HU CD41A APC MAB 25TST HIP8 |
561853 | HU CD42A PE MAB 25TST ALMA.16 |
561854 | HU CD42B PE MAB 25TST HIP1 |
561855 | HU CD42B FITC MAB 25TST HIP1 |
561856 | MS CD43 FITC MAB 0.1MG S7 |
561857 | MS CD43 PE MAB 0.025MG S7 |
561858 | HU CD44 PE MAB 25TST G44-26 |
561859 | MS CD44 FITC MAB 0.1MG IM7 |
561860 | MS CD44 PE MAB 0.025MG IM7 |
561861 | MS CD44 PE-CY5 MAB 0.025MG IM7 |
561862 | MS CD44 APC MAB 0.025MG IM7 |
561863 | HU CD45 APC-CY7 MAB 25TST 2D1 |
561864 | HU CD45 APC MAB 500TST HI30 |
561865 | HU CD45 FITC MAB 500TST HI30 |
561866 | HU CD45 PE MAB 500TST HI30 |
561867 | RAT CD45 FITC MAB 0.05MG OX-1 |
561868 | MS CD45 PE-CY7 MAB 0.025MG 30-F11 |
561869 | MS CD45 PERCP-CY5.5 MAB 0.025MG 30-F11 |
561870 | MS CD45 PE-CY5 MAB 0.025MG 30-F11 |
561871 | MS CD45.1 FITC MAB 0.1MG A20 |
561872 | MS CD45.1 PE MAB 0.025MG A20 |
561873 | MS CD45.1 APC MAB 0.025MG A20 |
561874 | MS CD45.2 FITC MAB 0.1MG 104 |
561875 | MS CD45.2 APC MAB 0.025MG 104 |
561876 | RAT CD45R FITC MAB 0.05MG HIS24 |
561877 | MS CD45R FITC MAB 0.025MG RA3-6B2 |
561878 | MS CD45R PE MAB 0.025MG RA3-6B2 |
561879 | MS CD45R PE-CY5 MAB 0.025MG RA3-6B2 |
561880 | MS CD45R APC MAB 0.025MG RA3-6B2 |
561881 | MS CD45R PE-CY7 MAB 0.025MG RA3-6B2 |
561882 | HU CD45RA FITC MAB 25TST HI100 |
561883 | HU CD45RA PE MAB 25TST HI100 |
561884 | HU CD45RA APC MAB 25TST HI100 |
561885 | HU CD45RA PE-CY5 MAB 25TST HI100 |
561886 | RAT CD45RA FITC MAB 0.05MG OX-33 |
561887 | HU CD45RO FITC MAB 25TST UCHL1 |
561888 | HU CD45RO PE-CY5 MAB 25TST UCHL1 |
561889 | HU CD45RO PE MAB 25TST UCHL1 |
561890 | MS CD47 FITC MAB 0.1MG MIAP301 |
561891 | RAT CD49B FITC MAB 0.05MG HA1/29 |
561892 | HU CD49D APC MAB 25TST 9F10 |
561893 | HU CD49F FITC MAB 25TST GOH3 |
561894 | HU CD49F PE MAB 25TST GOH3 |
561895 | MS CD5 APC MAB 0.025MG 53-7.3 |
561896 | HU CD5 FITC MAB 25TST UCHT2 |
561897 | HU CD5 PE MAB 25TST UCHT2 |
561898 | MS CD54 FITC MAB 0.1MG 3E2 |
561899 | HU CD54 APC MAB 25TST HA58 |
561900 | HU CD55 FITC MAB 25TST IA10 |
561901 | HU CD55 PE MAB 25TST IA10 |
561902 | HU CD56 ALEXA 700 MAB 0.025MG B159 |
561903 | HU CD56 PE MAB 25TST B159 |
561904 | HU CD56 PE-CY5 MAB 25TST B159 |
561905 | HU CD56 ALEXA 488 MAB 25TST B159 |
561906 | HU CD57 FITC MAB 25TST NK-1 |
561907 | HU CD58 FITC MAB 25TST 1C3 |
561908 | HOECHST 33342 SOLN 1.0MG |
561909 | RAT CD61 FITC MAB 0.05MG F11 |
561910 | MS CD61 PE MAB 0.025MG 2C9.G2 |
561911 | MS CD61 FITC MAB 0.1MG 2C9.G2 |
561912 | HU CD61 PE MAB 25TST VI-PL2 |
561913 | HU CD61 FITC MAB 25TST VI-PL2 |
561914 | HU CD62L FITC MAB 25TST DREG-56 |
561915 | HU CD62L PE-CY5 MAB 25TST DREG-56 |
561916 | HU CD62L APC MAB 25TST DREG-56 |
561917 | MS CD62L FITC MAB 0.1MG MEL-14 |
561918 | MS CD62L PE MAB 0.025MG MEL-14 |
561919 | Ms CD62L APC MEL-14 25ug |
561920 | HU CD62P APC MAB 25TST AK-4 |
561921 | HU CD62P PE MAB 25TST AK-4 |
561922 | HU CD62P FITC MAB 25TST AK-4 |
561923 | MS CD62P FITC MAB 0.1MG RB40.34 |
561924 | HU CD63 FITC MAB 25TST H5C6 |
561925 | HU CD63 PE MAB 25TST H5C6 |
561926 | HU CD64 PE MAB 25TST 10.1 |
561927 | HU CD66B FITC MAB 25TST G10F5 |
561928 | HU CD69 PE-CY7 MAB 25TST FN50 |
561929 | MS CD69 FITC MAB 0.025MG H1.2F3 |
561930 | MS CD69 PE-CY7 MAB 0.025MG H1.2F3 |
561931 | MS CD69 PERCP-CY5.5 MAB 0.025MG H1.2F3 |
561932 | MS CD69 PE MAB 0.025MG H1.2F3 |
561933 | HU CD7 FITC MAB 25TST M-T701 |
561934 | HU CD7 PE MAB 25TST M-T701 |
561935 | HU CD70 PE MAB 25TST KI-24 |
561936 | MS CD71 FITC MAB 0.1MG C2 |
561937 | MS CD71 PE MAB 0.025MG C2 |
561938 | HU CD71 PE MAB 25TST M-A712 |
561939 | HU CD71 FITC MAB 25TST M-A712 |
561940 | HU CD71 APC MAB 25TST M-A712 |
561941 | MS CD74 FITC MAB 0.1MG IN-1 |
561942 | HU CD79A PE MAB 25TST HM47 |
561943 | HU CD79B PE MAB 25TST CB3-1 |
561944 | MS CD79B FITC MAB 0.05MG HM79B |
561945 | HU CD8 APC-CY7 MAB 25TST SK1 |
561946 | HU CD8 PE-CY5 MAB 25TST HIT8A |
561947 | HU CD8 FITC MAB 25TST RPA-T8 |
561948 | HU CD8 FITC MAB 500TST RPA-T8 |
561949 | HU CD8 PE MAB 25TST RPA-T8 |
561950 | HU CD8 PE MAB 500TST RPA-T8 |
561951 | HU CD8 PE-CY5 MAB 25TST RPA-T8 |
561952 | HU CD8 APC MAB 25TST RPA-T8 |
561953 | HU CD8 APC MAB 500TST RPA-T8 |
561954 | MS CD 80 FITC MAB 0.1 MG 16-10A1 |
561955 | MS CD80 PE MAB 0.025MG 16-10A1 |
561956 | HU CD81 FITC MAB 25TST JS-81 |
561957 | HU CD81 PE MAB 25TST JS-81 |
561958 | HU CD81 APC MAB 25TST JS-81 |
561959 | HU CD83 PE MAB 25TST HB15E |
561960 | HU CD83 APC MAB 25TST HB15E |
561961 | RAT CD86 FITC MAB 0.05MG 24F |
561962 | MS CD 86 FITC MAB 0.1 MG GL1 |
561963 | MS CD86 PE MAB 0.025MG GL1 |
561964 | MS CD86 APC MAB 0.025MG GL1 |
561965 | RAT CD8A FITC MAB 0.05MG OX-8 |
561966 | MS CD8A FITC MAB 0.025MG 53-6.7 |
561968 | MS CD8B.2 FITC MAB 0.1MG 53-5.8 |
561969 | HU CD90 FITC MAB 0.025MG 5E10 |
561970 | HU CD90 PE MAB 0.025MG 5E10 |
561971 | HU CD90 APC MAB 0.025MG 5E10 |
561972 | HU CD90 PE-CY5 MAB 0.025MG 5E10 |
561973 | RAT CD90-MS CD90.1 FITC MAB 0.05MG OX-7 |
561974 | MS CD90.2 APC MAB 0.025MG 53-2.1 |
561975 | HU CD95 FITC MAB 25TST DX2 |
561976 | HU CD95 PE MAB 25TST DX2 |
561977 | HU CD95 PE-CY5 MAB 25TST DX2 |
561978 | HU CD95 APC MAB 25TST DX2 |
561979 | MS CD95 FITC MAB 0.1MG JO2 |
561980 | HU IFN-GMA HRZN V500 MAB 50TST B27 |
561982 | HU CD63 PE-CY7 MAB 50TST H5C6 |
561983 | HU CD63 ALEXA 647 MAB 50TST H5C6 |
561984 | HU CD63 HRZN V450 MAB 50TST H5C6 |
561985 | MS CD95 PE MAB 0.025MG JO2 |
561986 | HU CD99 FITC MAB 25TST TU12 |
561987 | HU CLA FITC MAB 25TST HECA-452 |
561988 | MS CXCR5 PE MAB 0.025MG 2G8 |
561989 | MS CXCR5 FITC MAB 0.025MG 2G8 |
561990 | MS EARLY B LINEAGE FITC MAB 0.05MG AA4.1 |
561991 | ERK1/2 (PT202/PY204) PE MAB 250TST 20A |
561992 | ERK1/2 (T202/Y204) ALEXA 647 250TST 20A |
561993 | MS FLK-1 APC 0.025MG AVAS 12 ALPHA 1 |
561994 | HU GMA DTA TCR PE MAB 0.025MG B1 |
561995 | HU GMA DTA TCR FITC MAB 0.025MG B1 |
561996 | MS GMA DTA TCR FITC MAB 0.05MG GL3 |
561997 | MS GMA DTA TCR PE MAB 0.025MG GL3 |
561998 | HU GRANZYME B FITC MAB 25TST GB11 |
561999 | HU GRANZYME B ALEXA 647 MAB 0.025MG GB11 |
562000 | MS H-2DB FITC MAB 0.05MG KH95 |
562001 | MS H-2DD FITC MAB 0.05MG 34-2-12 |
562002 | MS H-2KB FITC MAB 0.05MG AF6-88.5 |
562003 | MS H-2KD FITC MAB 0.05MG SF1-1.1 |
562004 | MS H-2KD PE MAB 0.025MG SF1-1.1 |
562005 | MS H-2KK FITC MAB 0.05MG 36-7-5 |
562006 | HU HLA-ABC APC MAB 25TST G46-2.6 |
562007 | HU HLA-DR PE-CY5 MAB 25TST G46-6 |
562008 | HU HLA-DR DP DQ FITC MAB 25TST TU39 |
562009 | MS I-A/I-E FITC MAB 0.05MG 2G9 |
562010 | MS I-A I-E PE MAB 0.025MG M5/114.15.2 |
562011 | MS I-AB FITC MAB 0.05MG AF6-120.1 |
562012 | MS I-AB PE MAB 0.025MG AF6-120.1 |
562013 | MS I-AD FITC MAB 0.05MG AMS-32.1 |
562014 | MS I-AK FITC MAB 0.05MG 10-3.6 |
562015 | MS I-EK FITC MAB 0.05MG 14-4-4S |
562016 | HU IFN-GMA PE MAB 25TST B27 |
562017 | HU IFN-GMA APC MAB 0.025MG B27 |
562018 | MS IFN-GMA APC MAB 0.025MG XMG1.2 |
562019 | MS IFN-GMA FITC MAB 0.025MG XMG1.2 |
562020 | MS IFN-GMA PE MAB 0.025MG XMG1.2 |
562021 | MS IG KPA LGT CHN PE MAB 0.025MG 187.1 |
562022 | MS IGD FITC MAB 0.05MG 11-26C.2A |
562023 | HU IGD FITC MAB 25TST IA6-2 |
562024 | HU IGD PE MAB 25TST IA6-2 |
562025 | HU IGG APC MAB 25TST G18-145 |
562026 | MS IGG1 FITC MAB 0.025MG A85-1 |
562027 | MS IGG1 PE MAB 0.025MG A85-1 |
562028 | MS IGG2A FITC MAB 0.05MG R19-15 |
562029 | HU IGM FITC MAB 25TST G20-127 |
562030 | HU IGM PE MAB 25TST G20-127 |
562031 | HU IGM PE-CY5 MAB 25TST G20-127 |
562032 | MS IGM APC MAB 0.025MG II/41 |
562033 | MS IGM PE MAB 0.025MG R6-60.2 |
562034 | MS IGM PERCP-CY5.5 MAB 0.025MG R6-60.2 |
562035 | HU IL-10 PE MAB 25TST JES3-19F1 |
562036 | HU IL-10 APC MAB 0.025MG JES3-19F1 |
562037 | MS IL-10 FITC MAB 0.025MG JES5-16E3 |
562038 | MS IL-12 P40/P70 PE MAB 0.025MG C15.6 |
562039 | HU IL-13 PE MAB 0.025MG JES10-5A2 |
562040 | MS IL-2 FITC MAB 0.025MG JES6-5H4 |
562041 | MS IL-2 APC MAB 0.025MG JES6-5H4 |
562042 | HU IL-21 PE MAB 25TST 3A3-N2.1 |
562043 | HU IL-21 ALEXA 647 MAB 25TST 3A3-N2.1 |
562044 | MS IL-4 PE MAB 0.025MG 11B11 |
562045 | MS IL-4 APC MAB 0.025MG 11B11 |
562046 | HU IL-4 PE MAB 25TST 8D4-8 |
562047 | HU IL-4 FITC MAB 0.025MG MP4-25D2 |
562050 | MS IL-6 PE MAB 0.025MG MP5-20F3 |
562051 | HU INVAR NK T CELL PE MAB 25TST 6B11 |
562052 | HU KPA PE MAB 25TST G20-193 |
562053 | HU LGT CHN LAM FITC MAB 25TST JDC-12 |
562054 | HU LGT CHN LAM PE MAB 25TST JDC-12 |
562055 | MS LY-49C LY-49I FITC MAB 0.1MG 5E6 |
562056 | MS LY-49D FITC MAB 0.05MG 4E5 |
562057 | MS LY-51 FITC MAB 0.05MG 6C3 |
562058 | MS LY-6A/E FITC MAB 0.025MG D7 |
562059 | MS LY-6A/E PE MAB 0.025MG D7 |
562060 | MS LY-6G LY-6C FITC MAB 0.025MG RB6-8C5 |
562061 | MS MAC-3 FITC MAB 0.05MG M3/84 |
562062 | MS NK-1.1 PE-CY7 MAB 0.025MG PK136 |
562063 | MS NKG2A-C-E FITC MAB 0.05MG 20D5 |
562064 | HU NKG2D APC MAB 25TST 1D11 |
562065 | P38MAPK (PT180/PY182) PE MAB 250TST 36 |
562066 | P38 (T180/Y182) ALEXA 647 MAB 250TST 36 |
562068 | MS SIGLEC-F PE MAB 0.025MG E50-2440 |
562069 | STAT1 (PY701) PE MAB 250TST 4A |
562070 | STAT1 (PY701) ALEXA 647 MAB 250TST 4A |
562071 | STAT3 ALEXA 647 MAB 250TST 4/P-STAT3 |
562072 | STAT3 (PY705) PE MAB 250TST 4 |
562073 | STAT4 (PY693) PE 250TST 38/P-STAT4 |
562074 | STAT4 (Y693) ALEXA 647 250TST 38/P-STAT4 |
562075 | STAT5 (PY694) ALEXA 488 MAB 250TST 47 |
562076 | STAT5 (PY694) ALEXA 647 MAB 250TST 47 |
562077 | STAT5 (PY694) PE MAB 250TST 47 |
562078 | STAT6 (PY641) PE MAB 250TST 18 |
562079 | STAT6 (PY641) ALEXA 647 MAB 250TST 18 |
562080 | MS T-B CELL ACT ATG FITC MAB 0.05MG GL7 |
562081 | MS TCR BTA CHN FITC MAB 0.025MG H57-597 |
562082 | HU TNF FITC MAB 0.025MG MAB11 |
562083 | HU TNF PE MAB 25TST MAB11 |
562084 | HU TNF APC MAB 0.025MG MAB11 |
562085 | MS V ALP 2 TCR FITC MAB 0.025MG B20.1 |
562087 | MS V BTA 5.1 5.2 TCR FITC 0.05MG MR9-4 |
562088 | HU V DTA 2 TCR FITC MAB 0.025MG B6 |
562089 | HU MONOCYTE/NK CELL ACT KIT 50TST |
562090 | HU CD126 APC MAB 50TST M5 |
562094 | HU CD117 PERCP-CY5.5 MAB 50TST YB5.B8 |
562096 | Hu Disial GD2 Alexa 647 14.G2A 50Tst |
562097 | HU CD138 ALEXA 647 MAB 50TST MI15 |
562098 | HU CD138 HRZN V450 MAB 50TST MI15 |
562099 | HU NKP46 HRZN V450 MAB 50TST 9E2/NKP46 |
562100 | HU DISIAL GD2 PE MAB 50TST 14.G2A |
562101 | HU NKP46 PE-CY7 MAB 50TST 9E2/NKP46 |
562102 | RAT CD11B APC MAB 0.05MG WT.5 |
562103 | RAT CD59 APC MAB 0.05MG TH9 |
562105 | RAT CD11B PE MAB 0.05MG WT.5 |
562106 | RAT CD59 PE MAB 0.05MG TH9 |
562107 | MS IGG1 HRZN V450 MAB 0.05MG A85-1 |
562108 | RAT CD11B HRZN V450 MAB 0.05MG WT.5 |
562109 | RAT CD59 HRZN V450 MAB 0.05MG TH9 |
562110 | HAM IGM LAM ITCL ALEXA 647 0.1MG G235-1 |
562111 | HU CD68 ALEXA 647 MAB 50TST Y1/82A |
562112 | HAM IGG2 LAM ITCL ALEXA 647 0.1MG HA4/8 |
562113 | RAT/MS CD49A ALEXA 647 MAB 0.05MG HA31/8 |
562114 | HAM IGM LAM ITCL PE MAB 0.1MG G235-1 |
562115 | RAT/MS CD49A PE MAB 0.05MG HA |
562116 | HAM IGM LAM ITCL HRZN V450 0.1MG G235-1 |
562117 | HU CD68 FITC MAB 50TST Y1/82A |
562118 | HU CD160 PE MAB 100TST BY55 |
562119 | Hu CD325 Alexa 488 8C11 100TESTS |
562120 | MS ERYTRD CELLS HRZN V500 0.05MG TER-119 |
562121 | HU CD195 HRZN V450 MAB 50TST 2D7/CCR5 |
562122 | HU CD271 PE-CY7 MAB 50TST C40-1457 |
562123 | HU CD271 HRZN V450 MAB 50TST C40-1457 |
562124 | HU CD200 PERCP-CY5.5 50TST MRC OX-104 |
562125 | HU CD200 PE-CY7 MAB 50TST MRC OX-104 |
562126 | HU CD200 HRZN V450 MAB 50TST MRC OX-104 |
562127 | MS CD11B HRZN V500 MAB 0.1MG M1/70 |
562128 | MS CD11B HRZN V500 MAB 0.025MG M1/70 |
562129 | MS CD45.2 HRZN V500 MAB 0.1MG 104 |
562130 | MS CD45.2 HRZN V500 MAB 0.025MG 104 |
562131 | HU CD166 PERCP-CY5.5 MAB 50TST 3A6 |
562134 | HU CD146 PERCP-CY5.5 MAB 50TST P1H12 |
562135 | HU CD146 PE-CY7 MAB 50TST P1H12 |
562136 | HU CD146 HRZN V450 MAB 50TST P1H12 |
562137 | HU CD110 PURE MAB 0.1MG 1.78.1 |
562138 | HU CD279 (PD-1) NALE MAB 0.5MG EH12.1 |
562139 | SOX2 ALEXA 647 MAB 50TST O30-678 |
562140 | MS IGA KPA ITCL APC MAB 0.1MG M18-254 |
562141 | MS IGA KPA ITCL PE MAB 0.1MG M18-254 |
562142 | MS IGA KPA ITCL HRZN V450 0.1MG M18-254 |
562143 | HU IL-17A ES CBA FLEX SET 100TST B5 |
562150 | HU GARP PE MAB 100TST 7B11 |
562151 | HU IL-17F CBA FLEX SET 100TST C6 |
562152 | MS CD183 PE MAB 0.1MG CXCR3-173 |
562153 | RAT CD29 ALEXA 647 MAB 0.05MG HA2/5 |
562154 | RAT CD29PE MAB 0.05MG HA2/5 |
562155 | RAT CD29 HRZN V450 MAB 0.05MG HA2/5 |
562156 | RAT IL-10 ALEXA 647 MAB 0.05MG |
562158 | VIOLET PROLIFERATION DYE 450 1MG PKG |
562159 | HU CD110 PE MAB 0.1MG 1.6.1 |
562160 | PDX-1 PURE MAB 0.1MG 658A5 |
562161 | PDX-1 PE MAB 50TST 658A5 |
562162 | HU CD64 NALE MAB 0.5MG 10.1 |
562163 | MS CD3 MOLCPX NALE MAB 0.5MG 17A2 |
562164 | HU NKG2D NALE MAB 0.5MG 1D11 |
562165 | HU CD51-61 NALE MAB 0.5MG 23C6 |
562166 | MS CD45 NALE MAB 0.5MG 30-F11 |
562167 | HU CD338 NALE MAB 0.5MG 5D3 |
562168 | HAM IGG2 KPA ITCL ALEXA 488 0.1MG B81-3 |
562169 | HAM IGG2 KPA ITCL APC MAB 0.1MG B81-3 |
562171 | MS CD140A NALE MAB 0.5MG APA5 |
562172 | MS CD314 NALE MAB 0.5MG CX5 |
562174 | MS IL-17F CBA FLEX SET 100TST D6 |
562175 | Hu IL-5 NALE JES1-5A10 0.5mg |
562177 | MS CD24 NALE MAB 0.5MG M1/69 |
562178 | HU CD273 NALE MAB 0.5MG MIH18 |
562179 | MS TNF NALE MAB 0.5MG MP6-XT22 |
562180 | RAT CD8A NALE MAB 0.5MG OX-8 |
562181 | MS CD134 NALE MAB 0.5MG OX-86 |
562182 | MS CD2 NALE MAB 0.5MG RM2-5 |
562188 | HU CD110 ALEXA 647 MAB 0.1MG 1.6.1 |
562189 | RAT CD32 PE MAB 0.05MG D34-485 |
562190 | MS KLRG1 NALE MAB 0.5MG 2F1 |
562191 | MS CD180 NALE MAB 0.5MG RP/14 |
562192 | MS CD273 NALE MAB 0.5MG TY25 |
562194 | MS IL-17F PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG O79-289 |
562195 | SOX2 PE MAB 50TST O30-678 |
562196 | MS CD146 PE MAB 0.1MG ME-9F1 |
562197 | ROR GMA T PURE MAB 0.1MG O28-835 |
562198 | BCL-6 PERCP-CY5.5 MAB 50TST K112-91 |
562199 | HU CD110 APC MAB 0.1MG 1.6.1 |
562202 | HU MIC A&B NALE MAB 0.5MG 6D4 |
562203 | HU TWEAK NALE MAB 0.5MG CARL-1 |
562204 | BCL-6 HRZN V450 MAB 50TST K112-91 |
562205 | HU SOX17 ALEXA 488 MAB 50TST P7-969 |
562206 | MS LY-49H PE MAB 0.1MG 3D10 |
562207 | MS LY-49H ALEXA 647 MAB 0.1MG 3D10 |
562208 | MS CSM LYOPLATE SCREENING PANEL |
562210 | RAT CD8B NALE MAB 0.5MG 341 |
562213 | RAT IFN-GMA ALEXA 647 MAB 50TST DB-1 |
562217 | MS CD160 ALEXA 647 MAB 0.1MG CNX46-3 |
562218 | MS CD160 PERCP-CY5.5 MAB 0.1MG CNX46-3 |
562219 | MS CD29 NALE MAB 0.5MG HM BETA 1-1 |
562220 | MS CD47 NALE MAB 0.5MG MIAP301 |
562221 | Ms CD284/MD-2 NALE MTS510 0.5mg |
562222 | RAT CD11B/C PE-CY7 MAB 0.05MG OX-42 |
562223 | RAT RT1B ALEXA 647 MAB 0.05MG OX-6 |
562224 | HU SOX1 ALEXA 647 MAB 50TST N23-844 |
562226 | Ms CD70 NALE FR70 0.5mg |
562229 | MS CD146 ALEXA 488 MAB 0.05MG ME-9F1 |
562230 | MS CD146 ALEXA 647 MAB 0.05MG ME-9F1 |
562231 | MS CD146 PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG ME-9F1 |
562232 | MS CD146 HRZN V450 MAB 0.05MG ME-9F1 |
562233 | MS IFN-GMA ES CBA FLEX SET 100TST A4 |
562234 | MS IL-5 ES CBA FLEX SET 100TST A6 |
562236 | MS IL-6 ES CBA FLEX SET 100TST B4 |
562237 | MS B7-H4 PURE MAB 0.1MG MIH29 |
562238 | MS GITR LIG PURE MAB 0.1MG MIH44 |
562239 | MS B7-H4 PE MAB 0.1MG MIH29 |
562240 | MS/RAT CD81 NALE MAB 0.5MG EAT2 |
562245 | HU MESENCHYMAL SC ANALYSIS KIT |
562246 | ES CBA MS SOLBL PTEIN BUF KIT 100TST |
562247 | FIXABLE VIABILITY STAIN 450 0.1MG |
562248 | ES CBA MS SOLBL PTEIN BUF KIT 500TST |
562249 | Hu Pax-6 Alexa 647 O18-1330 50 Tests RUO |
562251 | OCT3/4A PerCP-Cy5.5 O50-808 50 Tests RUO |
562252 | OCT3/4A Alexa 647 O50-808 50 Tests RUO |
562253 | CELL PROLIFERATION KIT |
562254 | HU CD66B PERCP-CY5.5 MAB 50TST G10F5 |
562255 | HU CD42B NALE MAB 0.5MG HIP1 |
562256 | HU TLR4 NALE MAB 0.5MG HTA125 |
562257 | HU GM-CSF ALEXA 647 MAB 50TST BVD2-21C11 |
562258 | HU GM-CSF PERCP-CY5.5 50TST BVD2-21C11 |
562259 | HU NANOG PERCP-CY5.5 MAB 50TST N31-355 |
562260 | HU LAP PE MAB 100TST TW4-2F8 |
562261 | MS IL-17A ES CBA FLEX SET 100TST C5 |
562262 | MS IL-2 ES CBA FLEX SET 100TST A5 |
562263 | MS IL-10 ES CBA FLEX SET 100TST C4 |
562264 | MS IL-12 P70 ES CBA FLEX SET 100TST D7 |
562266 | Ms CD183 APC CXCR-173 50ug |
562271 | HU NEURAL CELL SORTING KIT |
562272 | MS IL-4 ES CBA FLEX SET 100TST A7 |
562273 | MS IL-13 ES CBA FLEX SET 100TST B8 |
562274 | PDX-1 ALEXA 488 MAB 50TST 658A5 |
562277 | SSEA-1 ALEXA 647 MAB 25TST MC480 |
562278 | MS IL-1 BTA ES CBA FLEX SET 100TST B9 |
562279 | HU CD45 PE-CF594 MAB 100TST HI30 |
562280 | HU CD3 PE-CF594 MAB 100TST UCHT1 |
562281 | HU CD4 PE-CF594 MAB 100TST RPA-T4 |
562282 | HU CD8 PE-CY5 MAB 100TST RPA-T8 |
562283 | MS CD8A PE-CF594 MAB 0.1MG 53-6.7 |
562284 | SAV PE-CF594 0.1MG |
562285 | MS CD4 PE-CF594 MAB 0.1MG RM4-5 |
562286 | MS CD3E PE-CF594 MAB 0.1MG 145-2C11 |
562287 | MS CD11B PE-CF594 MAB 0.1MG M1/70 |
562288 | HU CD38 PE-CF594 MAB 100TST HIT2 |
562289 | HU CD56 PE-CF594 MAB 100TST B159 |
562290 | MS CD45R PE-CF594 MAB 0.1MG RA3-6B2 |
562291 | MS CD19 PE-CF594 MAB 0.1MG 1D3 |
562292 | MS IGG1 KPA ITCL PE-CF594 MAB 0.1MG X40 |
562293 | HU CD16 PE-CF594 MAB 100TST 3G8 |
562294 | HU CD19 PE-CF594 MAB 100TST HIB19 |
562295 | HU CD20 PE-CF594 MAB 100TST 2H7 |
562296 | HU CD28 PE-CF594 MAB 100TST CD28.2 |
562297 | HU CD27 PE-CF594 MAB 100TST M-T271 |
562298 | HU CD45RA PE-CF594 MAB 100TST HI100 |
562299 | HU CD45RO PE-CF594 MAB 100TST UCHL1 |
562300 | HU CD2 PE-CF594 MAB 100TST RPA-2.10 |
562301 | HU CD62L PE-CF594 MAB 100TST DREG-56 |
562302 | RAT IGG2A KPA ITCL PE-CF594 0.1MG R35-95 |
562303 | MS IFN-GMA PE-CF594 MAB 0.1MG XMG1.2 |
562304 | HU HLA-DR PE-CF594 MAB 100TST G46-6 |
562305 | MS IGG2B KPA ITCL PE-CF594 0.1MG 27-35 |
562306 | MS IGG2A KPA ITCL PE-CF594 .1MG G155-178 |
562307 | HAM IGG1 KPA ITCL PE-CF594 0.1MG A19-3 |
562308 | RAT IGG2B KPA ITCL PE-CF594 0.1MG A95-1 |
562309 | RAT IGG1 KPA ITCL PE-CF594 0.1MG R3-34 |
562310 | HU CD3 PE-CF594 MAB 25TST UCHT1 |
562311 | HU CD8 PE-CF594 MAB 25TST RPA-T8 |
562312 | HU CD45 PE-CF594 MAB 25TST HI30 |
562313 | MS CD45R PE-CF594 0.025MG RA3-6B2 |
562314 | MS CD4 PE-CF594 MAB 0.025MG RM4-5 |
562315 | MS CD8A PE-CF594 MAB 0.025MG 53-6.7 |
562316 | HU CD4 PE-CF594 MAB 25TST RPA-T4 |
562317 | MS CD11B PE-CF594 MAB 0.025MG M1/70 |
562318 | SAV PE-CF594 0.025MG |
562319 | HU CD2 PE-CF594 MAB 25TST RPA-2.10 |
562320 | HU CD16 PE-CF594 MAB 25TST 3G8 |
562321 | HU CD19 PE-CF594 MAB 25TST HIB19 |
562322 | HU CD20 PE-CF594 MAB 25TST 2H7 |
562323 | HU CD28 PE-CF594 MAB 25TST CD28.2 |
562324 | HU CD27 PE-CF594 MAB 25TST M-T271 |
562325 | HU CD38 PE-CF594 MAB 25TST HIT2 |
562326 | HU CD45RA PE-CF594 MAB 25TST HI100 |
562327 | HU CD45RO PE-CF594 MAB 25TST UCHL1 |
562328 | HU CD56 PE-CF594 MAB 25TST B159 |
562329 | MS CD19 PE-CF594 MAB 0.025MG 1D3 |
562330 | HU CD62L PE-CF594 MAB 25TST DREG-56 |
