簡要描述:Jackson 323-585-021Jackson上海Jackson代理銷售
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
323-585-021 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Horseradish Peroxidase |
323-605-021 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Horseradish Peroxidase |
415-005-166 | AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-025-166 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-035-166 | Peroxidase-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-055-166 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-065-166 | Biotin-SP-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-095-166 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-155-166 | AMCA-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-165-166 | Cy3-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-225-166 | Cy2-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-226-166 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-295-166 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-475-166 | DyLight 405-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-495-166 | DyLight 649-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-515-166 | DyLight 594-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-545-166 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-585-166 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
415-605-166 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
515-001-003 | Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-005-003 | AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-005-062 | AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-005-071 | AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-005-072 | AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-025-062 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-025-071 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-025-072 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-035-062 | Peroxidase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-035-071 | Peroxidase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-035-072 | Peroxidase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-055-062 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-055-071 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-055-072 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-065-062 | Biotin-SP-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-065-071 | Biotin-SP-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-065-072 | Biotin-SP-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-095-062 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-095-071 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-095-072 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-155-003 | AMCA-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-155-062 | AMCA-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-155-071 | AMCA-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-155-072 | AMCA-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-165-003 | Cy3-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-165-062 | Cy3-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-165-071 | Cy3-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-165-072 | Cy3-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-225-003 | Cy2-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-295-062 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-295-071 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-295-072 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-475-062 | DyLight 405-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-475-071 | DyLight 405-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-475-072 | DyLight 405-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-495-072 | DyLight 649-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-515-003 | DyLight 594-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-515-062 | DyLight 594-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-545-062 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-545-071 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-545-072 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-585-062 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-585-071 | Alexa Fluor®594-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-585-072 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) |
515-605-062 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-605-071 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
515-605-072 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
523-001-021 | Sheep Anti-Horseradish Peroxidase |
703-001-003 | Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) |
703-005-155 | AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-006-155 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-025-155 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-026-155 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-035-155 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-036-155 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-055-155 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-056-155 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-065-155 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-066-155 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-095-155 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-096-155 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-116-155 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-126-155 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-136-155 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-155-155 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-156-155 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-165-155 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-166-155 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-175-155 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-185-155 | 4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (LM Grade) |
703-195-155 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
703-205-155 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
703-215-155 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
703-225-155 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-295-155 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-296-155 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-475-155 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-516-155 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-545-155 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-546-155 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-585-155 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-586-155 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-605-155 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-606-155 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-625-155 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
703-655-155 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
705-001-003 | Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-005-003 | AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-005-147 | AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-006-147 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-007-003 | AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-025-147 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-035-147 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-036-147 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-055-147 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-056-147 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-065-147 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-066-147 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-067-003 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-095-147 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-096-147 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-097-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-115-147 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-116-147 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-126-147 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-136-147 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-155-003 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-155-147 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-156-147 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-165-003 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-165-147 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-166-147 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-167-003 | Cy3-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-175-147 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-185-147 | 4nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (LM Grade) |
705-195-147 | 6nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) |
705-205-147 | 12nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) |
705-215-147 | 18nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) |
705-225-147 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-295-147 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-296-147 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-297-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-475-147 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-545-147 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-546-147 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-547-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-585-147 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-586-147 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-587-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-605-147 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-606-147 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-607-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) |
705-625-147 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
705-655-147 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
706-001-003 | Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) |
706-005-148 | AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
706-006-148 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
706-025-148 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
706-026-148 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
