簡要描述:大龍移液器 711111010000 TopPetteMicroPette Plus 8道可調移液器TopPette 12道可調移液器
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
大龍移液器 711111010000 TopPette
大龍移液器 711111010000 TopPette
大龍移液器價目表 | |||||
產(chǎn)品代碼 | 品名 | 規(guī)格 | 報價 | 銷售價格 | 圖片 |
TopPette移液器系列(半支消毒): | |||||
711111010000 | TopPette單道可調移液器 | 0.1-2.5ul | 680 | 125 | |
711111040000 | 0.5-10ul | 680 | 125 | ||
711111050000 | 2-20ul | 680 | 125 | ||
711111060000 | 5-50ul | 680 | 125 | ||
711111080000 | 10-100ul | 680 | 125 | ||
711111090000 | 20-200ul | 680 | 125 | ||
711111110000 | 50-200ul | 680 | 125 | ||
711111140000 | 100-1000ul | 680 | 125 | ||
711111160000 | 200-1000ul | 680 | 125 | ||
711111170000 | 1000-5000ul | 680 | 125 | ||
711111330000 | 2-10ml | 680 | 130 | ||
711112040000 | TopPette 8道可調移液器 | 0.5-10ul | 2200 | 750 | |
711112060000 | 5-50ul | 2200 | 750 | ||
711112120000 | 50-300ul | 2200 | 750 | ||
711113040000 | TopPette 12道可調移液器 | 0.5-10ul | 2400 | 800 | |
711113060000 | 5-50ul | 2400 | 800 | ||
711113120000 | 50-300ul | 2400 | 800 | ||
711121180000 | TopPette固定移液器 | 5ul | 280 | 100 | |
711121190000 | 10ul | 280 | 100 | ||
711121200000 | 20ul | 280 | 100 | ||
711121210000 | 25ul | 280 | 100 | ||
711121220000 | 50ul | 280 | 100 | ||
711121230000 | 100ul | 280 | 100 | ||
711121240000 | 200ul | 280 | 100 | ||
711121250000 | 250ul | 280 | 100 | ||
711121260000 | 500ul | 280 | 100 | ||
711121270000 | 1000ul | 280 | 100 | ||
711121280000 | 2000ul | 280 | 100 | ||
711121290000 | 5000ul | 280 | 100 | ||
MicroPette移液器系列(半支消毒): | |||||
712111010000 | MicroPette單道可調移液器 | 0.1-2.5ul | 880 | 230 | |
712111040000 | 0.5-10ul | 880 | 230 | ||
712111050000 | 2-20ul | 880 | 230 | ||
712111060000 | 5-50ul | 880 | 230 | ||
712111080000 | 10-100ul | 880 | 230 | ||
712111090000 | 20-200ul | 880 | 230 | ||
712111110000 | 50-200ul | 880 | 230 | ||
712111140000 | 100-1000ul | 880 | 230 | ||
712111160000 | 200-1000ul | 880 | 230 | ||
712111170000 | 1000-5000ul | 880 | 230 | ||
712111330000 | 2-10ml | 880 | 230 | ||
712112040000 | MicroPette 8道可調移液器 | 0.5-10ul | 3200 | 1150 | |
712112060000 | 5-50ul | 3200 | 1150 | ||
712112120000 | 50-300ul | 3200 | 1150 | ||
712113040000 | MicroPette 12道可調移液器 | 0.5-10ul | 3400 | 1200 | |
712113060000 | 5-50ul | 3400 | 1200 | ||
712113120000 | 50-300ul | 3400 | 1200 | ||
712121180000 | MicroPette固定移液器 | 5ul | 380 | 180 | |
712121190000 | 10ul | 380 | 180 | ||
712121200000 | 20ul | 380 | 180 | ||
712121210000 | 25ul | 380 | 180 | ||
712121220000 | 50ul | 380 | 180 | ||
712121230000 | 100ul | 380 | 180 | ||
712121240000 | 200ul | 380 | 180 | ||
712121250000 | 250ul | 380 | 180 | ||
712121260000 | 500ul | 380 | 180 | ||
712121270000 | 1000ul | 380 | 180 | ||
712121280000 | 2000ul | 380 | 180 | ||
712121290000 | 5000ul | 380 | 180 | ||
MicroPette Plus移液器系列(整支消毒): | |||||
713111010000 | MicroPette Plus單道可調移液器 | 0.1-2.5ul | 1280 | 360 | |
713111040000 | 0.5-10ul | 1280 | 360 | ||
713111050000 | 2-20ul | 1280 | 360 | ||
713111060000 | 5-50ul | 1280 | 360 | ||
713111080000 | 10-100ul | 1280 | 360 | ||
713111090000 | 20-200ul | 1280 | 360 | ||
713111110000 | 50-200ul | 1280 | 360 | ||
713111140000 | 100-1000ul | 1280 | 360 | ||
713111160000 | 200-1000ul | 1280 | 360 | ||
713111170000 | 1000-5000ul | 1280 | 360 | ||
713111330000 | 2-10ml | 1280 | 360 | ||
713112040000 | MicroPette Plus 8道可調移液器 | 0.5-10ul | 4200 | 1350 | |
713112060000 | 5-50ul | 4200 | 1350 | ||
713112120000 | 50-300ul | 4200 | 1350 | ||
713113040000 | MicroPette Plus 12道可調移液器 | 0.5-10ul | 4500 | 1400 | |
713113060000 | 5-50ul | 4500 | 1400 | ||
713113120000 | 50-300ul | 4500 | 1400 | ||
713121180000 | MicroPette Plus固定移液器 | 5ul | 780 | 280 | |
713121190000 | 10ul | 780 | 280 | ||
713121200000 | 20ul | 780 | 280 | ||
713121210000 | 25ul | 780 | 280 | ||
713121220000 | 50ul | 780 | 280 | ||
713121230000 | 100ul | 780 | 280 | ||
713121240000 | 200ul | 780 | 280 | ||
713121250000 | 250ul | 780 | 280 | ||
713121260000 | 500ul | 780 | 280 | ||
713121270000 | 1000ul | 780 | 280 | ||
713121280000 | 2000ul | 780 | 280 | ||
713121290000 | 5000ul | 780 | 280 | ||
移液器管嘴系列: | |||||
17400024 | 大龍移液器管嘴 | 10ul(1000支/袋) | 70 | 40 | |
17400023 | 200ul(1000支/袋) | 70 | 40 | ||
17400012 | 1000ul(500支/袋) | 50 | 30 | ||
17400025 | 5000ul(100支/袋) | 70 | 40 | ||
17400090 | 10ml(100支/袋) | 150 | 70 | ||
17900007 | 移液器管嘴10μl,非滅菌裝,96個/盒 | 32/盒 | 32 | 23 | |
17900009 | 移液器管嘴200μl,非滅菌裝,96個/盒 | 32/盒 | 32 | 23 | |
17900011 | 移液器管嘴1000μl,非滅菌裝,96個/盒 | 38/盒 | 38 | 27 | |
17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 | 18 | 18 | 13 | |
17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 18 | 18 | 13 | |
17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 18 | 18 | 13 | |
槍架: | |||||
710000840000 | DRAGONLAB圓形移液器架,適用大龍全系列移液器 | 放六支移液器 | 280 | 200 | |
710000850000 | DRAGONLAB手動移液器架,適用大龍全系列移液器 | 放六支移液器 | 180 | 50 | |
電動大容量移液器: | |||||
740200010000 | LevoPlus大容量電動移液器 | 0.1-100ml | 2800 | 700 | |
17400032 | 電動大容量電源充電器 | 歐標 | 210 | 148 | |
17000205 | 電動大容量鋰電池 | 260 | 152 | ||
17000103 | 進口過濾器,Levo Plus,1個 | 0.45um | 29 | 16 | |
手動大容量移液器: | |||||
740100010000 | Levo大容量手動移液器(藍手) | 1-100ml | 260 | 90 | |
740100020000 | Levo大容量手動移液器(紅手) | 1-100ml | 260 | 90 | |
740100030000 | Levo大容量手動移液器(綠手) | 1-100ml | 260 | 90 | |
740100040000 | Levo大容量手動移液器(黃手) | 1-100ml | 260 | 90 | |
740100050000 | Levo大容量手動移液器(粉手) | 1-100ml | 260 | 90 | |
17000110 | 過濾器,Levo,1個 | 3.0um | 9 | 4.5 | |
740310018888 | 助吸器(藍色) | 2ml | 30 | 15 | |
740310028888 | 助吸器(綠色) | 10ml | 30 | 15 | |
740310038888 | 助吸器(紅色) | 25ml | 30 | 15 | |
瓶口分液器: | |||||
731100010000 | 大龍瓶口分液器 | 0.5-5ml | 1400 | 750 | |
731100020000 | 1-10ml | 1400 | 750 | ||
731100030000 | 2.5-25ml | 1800 | 800 | ||
731100040000 | 5-50ml | 1800 | 800 | ||
17400037 | 進口棕色試劑方瓶 | 1L | 220 | 140 | |
17000069 | S40, 瓶口適配器 | 45/40mm | 20 | 15 | |
17400017 | GL32, 瓶口適配器 | 45/32mm | 20 | ||
17400018 | GL38, 瓶口適配器 | 45/38mm | 20 | ||
17400019 | GL25, 瓶口適配器 | 32/25mm | 20 | ||
17400020 | GL28, 瓶口適配器 | 32/28mm | 20 | ||
17000171 | 萬能排液管 | 進口瓶口0.5-5ml;1-10ml | 520 | 300 | |
17000172 | 萬能排液管 | 進口瓶口2.5-25ml;5-50ml | 640 | 350 | |
17000201 | 干燥管 (適用于進口瓶口) | 適用于進口瓶口 | 300 | 200 | |
17400021 | 進液管(每米) | 每米 | 60 | 38 | |
17100073 | 出液管(每米) | 每米 | 71 | 45 | |
連續(xù)分配器: | |||||
720100000000 | StepMate連續(xù)分配移液器 | 1-5ml | 1600 | 700 | |
17900024 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 0.5ml (100支/袋) | 650 | 550 | |
17900032 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 0.5ml (5支/袋) | 70 | 50 | |
17900025 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 1.25ml (100支/袋) | 610 | 550 | |
17900033 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 1.25ml (5支/袋) | 70 | 50 | |
17900026 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 2.5ml (100支/袋) | 610 | 550 | |
17900034 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 2.5ml (5支/袋) | 70 | 50 | |
17900027 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 5.0ml (100支/袋) | 610 | 550 | |
17900035 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 5.0ml (5支/袋) | 70 | 50 | |
17900028 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 12.5ml (100支/袋) | 610 | 550 | |
17900036 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 12.5ml (5支/袋) | 70 | 50 | |
17900029 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 25ml(含適配器1個,50支/袋) | 550 | 420 | |
17900037 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 25ml(含適配器1個,2支/袋) | 30 | 25 | |
17900030 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 50ml(含適配器1個,25支/袋) | 430 | 320 | |
17900038 | 德國進口分配器管嘴(非滅菌) | 50ml(含適配器1個,2支/袋) | 50 | 35 | |
17400083 | 分配器管嘴適配器(非滅菌) | 25/50ml (10支/袋) | 200 | 175 |
產(chǎn)品咨詢