簡(jiǎn)要描述:上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買(mǎi)無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | MA512224 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | (MISMATCH REPAIR PR OTEIN 2) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
RRIL65 | RECOMBINANT RAT INTERLEUKIN-6 10 ?µg EA | 2772 | 10 ?µg EA | Pierce |
29988 | PIERCE BIOTINYLATED RECOMBINANT PROTEIN G, 0.5 MG | 2775 | RECOMBINANT PROTEIN G, 0.5 MG | Pierce |
PEP12937 | SPHINGOMYELIN SYNTHASE 1 EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75539 | E-SELECTIN (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75563 | GST OMEGA 1 140A (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75566 | GST OMEGA 1 140D (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75569 | GCSF (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75572 | GM-COLONY STIMULATING FACTOR ( HUMAN) | 2778 | HUMAN) | Pierce |
RP75581 | IL-1 ALPHA (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75584 | IL-1 BETA (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75593 | IL-3 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75596 | IL-4 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75599 | IL-6 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75608 | IL-8 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75611 | IL-10 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75620 | IL-13 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75629 | IFN GAMMA (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75641 | CD54/ICAM-1 EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75650 | MIP-1A (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75668 | NEURON SPECIFIC ENOLASE (HUMAN ) | 2778 | ) | Pierce |
RP75671 | NGAL (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75700 | PROLACTIN (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75706 | RANTES (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75724 | TNF RECEPTOR-1, SOLUBLE (HUMAN ) | 2778 | ) | Pierce |
RP75733 | TIMP-1 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75745 | VEGF (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75748 | VEGF RECEPTOR-1 (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
RP75709 | RESISTIN (HUMAN) EA | 2778 | EA | Pierce |
21217 | EZ-LINK SULFO-NHS-BIOTIN SULFOSUCCINIMIDOBIOTIN, 50 MG. | 2783 | SULFOSUCCINIMIDOBIOTIN, 50 MG. | Pierce |
RP75635 | PIERCE INHIBIN BETA A CHAIN (HUMAN) RECOMBINANT PROTEIN, | 2784 | (HUMAN) RECOMBINANT PROTEIN, | Pierce |
RP75638 | INTEGRIN-LINKED KINASE (HUMAN) EA | 2784 | EA | Pierce |
88330 | 1-STEP HEAVY PROTEIN IVT 8 REACTION KIT | 2788 | 8 REACTION KIT | Pierce |
87793 | SYN-PER, SYNAPTIC PROTEIN EXTRACTION REAGENT, 100 ML. | 2789 | EXTRACTION REAGENT, 100 ML. | Pierce |
90058 | PIERCE TRYPSIN PROTEASE MS GRADE, 5 X 100 UG | 2800 | GRADE, 5 X 100 UG | Pierce |
29571 | 6 ML VACUUM HYDROLYSIS TUBE EA | 2801 | EA | Pierce |
89924 | PIERCE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES PROTEIN A | 2817 | CARTRIDGES PROTEIN A | Pierce |
37573 | PIERCE PROTEIN-FREE T20 (PBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | 2822 | (PBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | Pierce |
78415 | PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL, EDTA-FREE, 1 ML | 2824 | EDTA-FREE, 1 ML | Pierce |
21130 | PIERCE HIGH SENSITIVITY STREPTAVIDIN - HRP (0.5 MG) | 2825 | STREPTAVIDIN - HRP (0.5 MG) | Pierce |
21230 | CLEAN-BLOT IP DETECTION REAGENT (HRP) | 2825 | REAGENT (HRP) | Pierce |
37571 | PIERCE PROTEIN-FREE T20 (TBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | 2836 | (TBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | Pierce |
31485 | EZ-LINK MALEIMIDE ACTIVAT ED HORSERADISH PEROXIDASE, | 2843 | ED HORSERADISH PEROXIDASE, | Pierce |
37516 | SUPERBLOCK T20 (PBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | 2848 | BUFFER, 1 LITER | Pierce |
37536 | SUPERBLOCK T20 (TBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | 2848 | BUFFER, 1 LITER | Pierce |
37539 | STARTINGBLOCK T20 (PBS) BLOCKING BUFFER, 1 LITER | 2848 | BLOCKING BUFFER, 1 LITER | Pierce |
37543 | START-RM-TEMPING BLOCK T20 TBS 1 LITER | 2849 | 1 LITER | Pierce |
90087 | COMPETITION RED INSERTS, 10 PACK | 2849 | 10 PACK | Pierce |
24115 | 8 M GUANIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION, 200 ML | 2853 | SOLUTION, 200 ML | Pierce |
88265 | PIERCE PROTEASE INHIBITOR TABLETS, 20 TABLETS/VIAL | 2860 | TABLETS, 20 TABLETS/VIAL | Pierce |
88266 | PIERCE PROTEASE INHIBITOR TABLETS, EDTA FREE 20 TABLETS/ | 2860 | TABLETS, EDTA FREE 20 TABLETS/ | Pierce |
15162 | QUANTA BLU NS/K FLUOROGEN IC SUBSTRATE | 2861 | IC SUBSTRATE | Pierce |
22662 | PIERCE 660NM PROTEIN ASSAY KIT, 300 ASSAYS | 2863 | KIT, 300 ASSAYS | Pierce |
16109 | PIERCE GLUTATHIONE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES, | 2865 | CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES, | Pierce |
90300 | PIERCE LYSN PROTEASE, MS GRADE , 20 UG. | 2868 | , 20 UG. | Pierce |
15500 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 2872 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
21009 | PIERCE IGG ELUTION BUFFER 3.75 L | 2872 | 3.75 L | Pierce |
21565 | ETHYLENE GLYCOL BIS(SUCCINIMID YL SUCCINATE) 1 GM | 2875 | YL SUCCINATE) 1 GM | Pierce |
77120 | IMJECT OVALBUMIN, HEN EGG, 5 X 20 MG | 2880 | 5 X 20 MG | Pierce |
RP75521 | ADAM12 S ISOFORM (HUMAN) EA | 2890 | EA | Pierce |
RP75605 | IL-7 (HUMAN) EA | 2890 | EA | Pierce |
RP75623 | IL-15 (HUMAN) EA | 2890 | EA | Pierce |
RP75751 | VCAM-1 (HUMAN) EA | 2890 | EA | Pierce |
89935 | PIERCE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES DESALTING | 2892 | CARTRIDGES DESALTING | Pierce |
20343 | IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML EA | 2900 | EA | Pierce |
62290 | DYLIGHT 550 MALEIMIDE, 1 MG | 2902 | 1 MG | Pierce |
62298 | DYLIGHT 755 MALEIMIDE, 1 MG. | 2904 | 1 MG. | Pierce |
46417 | DYLIGHT 633 NHS ESTER, 5 X 50 UG | 2907 | 5 X 50 UG | Pierce |
62280 | DYLIGHT 488, FREE ACID, 1 MG. | 2907 | 1 MG. | Pierce |
29920 | COLUMNS, DISPOSABLE, POLYSTYRE NE, 2 ML 100/PKG | 2914 | NE, 2 ML 100/PKG | Pierce |
21338 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC-LC-B IOTIN | 2915 | IOTIN | Pierce |
15509 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 2916 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
A27015 | RBXGO ALEXA FLUOR 350 1 mg | 2923 | 1 mg | Pierce |
A27026 | RBXMS ALEXA FLUOR 350 1 mg | 2923 | 1 mg | Pierce |
90080 | B-PER DIRECT 50 ML WITH DNASE AND LYSOZYME | 2925 | AND LYSOZYME | Pierce |
90035 | MALDI MATRICES SAMPLER PACK SINGLE USE 3 X 8 MICROTUBE | 2933 | SINGLE USE 3 X 8 MICROTUBE | Pierce |
RP75528 | C-REACTIVE PROTEIN (HUMAN) EA | 2933 | EA | Pierce |
RP75602 | IL-6 SOLUBLE RECEPTOR (HUMAN) EA | 2933 | EA | Pierce |
RP75632 | INHIBIN A (HUMAN) EA | 2933 | EA | Pierce |
RP75653 | MMP-9 (HUMAN) EA | 2933 | EA | Pierce |
RP75718 | S100A11 (HUMAN) EA | 2933 | EA | Pierce |
46401 | DYLIGHT 405 NHS ESTER, 5 X 50 UG | 2934 | 5 X 50 UG | Pierce |
46419 | DYLIGHT 680 NHS ESTER, 5 X 50 UG | 2934 | 5 X 50 UG | Pierce |
62283 | DYLIGHT 747, FREE ACID, 1 MG. | 2934 | 1 MG. | Pierce |
62284 | DYLIGHT 800, FREE ACID, 1 MG. | 2934 | 1 MG. | Pierce |
88425 | DMEM POWDERED MEDIA FOR SILAC, 10L | 2934 | 10L | Pierce |
46422 | DYLIGHT 800 NHS ESTER, 5 X 50 UG | 2939 | 5 X 50 UG | Pierce |
62295 | DYLIGHT 650 MALEIMIDE, 1 MG. | 2939 | 1 MG. | Pierce |
62262 | DYLIGHT 550 NHS ESTER, 1 MG. | 2943 | 1 MG. | Pierce |
28100 | PMPI: N-(P-MALEIMIDOPHENYL) I SOCYANATE, 50 MG. | 2944 | SOCYANATE, 50 MG. | Pierce |
90010 | PIERCE STRONG ANION EXCHANGE MINI, 24 SPIN COLUMNS | 2951 | MINI, 24 SPIN COLUMNS | Pierce |
90008 | PIERCE STRONG CATION EXCHANGE MINI, 24 SPIN COLUMNS | 2951 | MINI, 24 SPIN COLUMNS | Pierce |
88890 | 1-STEP HUMAN HIGH-YIELD MINI IVT KIT (2 X 100 UL RXN) | 2955 | IVT KIT (2 X 100 UL RXN) | Pierce |
15120 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED POLYSTYRENE STRIP PLATE | 2957 | POLYSTYRENE STRIP PLATE | Pierce |
15121 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED POLYSTYRENE STRIP PLATES, WI | 2957 | POLYSTYRENE STRIP PLATES, WI | Pierce |
62278 | DYLIGHT 755 NHS ESTER, 1 MG | 2957 | 1 MG | Pierce |
15510 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 2959 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
46413 | DYLIGHT 594 NHS ESTER 5 X 65 UG | 2961 | 5 X 65 UG | Pierce |
89932 | PIERCE MELON GEL CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES | 2962 | CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES | Pierce |
15118 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED WHITE POLYSTYRENE PLATES, | 2964 | WHITE POLYSTYRENE PLATES, | Pierce |
15508 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 2967 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
21140 | PIERCE STREPTAVIDIN POLY-HRP 0.5 ML (0.5 MG/ML) | 2968 | 0.5 ML (0.5 MG/ML) | Pierce |
75710 | PIERCE BETA-GALACTOSIDASE ASSAY REAGENT, 3 X 25 ML. | 2975 | ASSAY REAGENT, 3 X 25 ML. | Pierce |
15119 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED BLACK POLYSTYRENE PLATES, | 2978 | BLACK POLYSTYRENE PLATES, | Pierce |
46403 | DYLIGHT 488 NHS ESTER, 5 X 50 UG | 2984 | 5 X 50 UG | Pierce |
15135 | PIERCE GOAT ANTI-RABBIT IGG COATED CLEAR 96-WELL PLATES, | 2988 | COATED CLEAR 96-WELL PLATES, | Pierce |
21218 | EZ-LINK PFP-BIOTIN, 50 MG EA | 2993 | EA | Pierce |
20212 | CARBOXYPEPTIDASE Y, 1 MG EA | 2995 | EA | Pierce |
87739 | PIERCE HIGH CAPACITY STREPTAVIDIN CHROMATOGRAPHY | 2995 | STREPTAVIDIN CHROMATOGRAPHY | Pierce |
89877 | ZEBAMICRO SPIN DESALTING COLUMNS, 7K MWCO, 75UL | 2996 | COLUMNS, 7K MWCO, 75UL | Pierce |
90033 | 2,5 DIHYDROXYBENZOIC ACID (DHB) MALDI MATRIX, SINGLE USE | 2996 | (DHB) MALDI MATRIX, SINGLE USE | Pierce |
21333 | EZ-LINK IODOACETYL-LC-BIO TIN, 50 MG. | 3005 | TIN, 50 MG. | Pierce |
21357 | MAGNA BIND MAGNET FOR 1.5 ML MICROFUGE TUBE | 3005 | ML MICROFUGE TUBE | Pierce |
17898 | ETHIDIUM BROMIDE SOLUTION (10 MG/ML) | 3009 | (10 MG/ML) | Pierce |
15165 | HISPROBE-HRP, 2 MG. EA | 3012 | EA | Pierce |
15134 | PIERCE GOAT ANTI-MOUSE IGG COATED CLEAR 96-WELL PLATES, | 3013 | COATED CLEAR 96-WELL PLATES, | Pierce |
15131 | PIERCE PROTEIN G COATED PLATES,(CLEAR, 96-WELL) 5 EACH | 3022 | PLATES,(CLEAR, 96-WELL) 5 EACH | Pierce |
15155 | PIERCE PROTEIN A COATED PLATES (BLACK, 96-WELL), 5 EA | 3022 | PLATES (BLACK, 96-WELL), 5 EA | Pierce |
29997 | PURIFIED RECOMB BIOTINYLATE D PROTEIN L, 0.5 MG. | 3022 | D PROTEIN L, 0.5 MG. | Pierce |
62265 | DYLIGHT 650 NHS ESTER, 1 MG | 3022 | 1 MG | Pierce |
90032 | SINAPINIC ACID (SA) MALDI MATRIX, SINGLE USE, | 3023 | MATRIX, SINGLE USE, | Pierce |
37527 | SEA BLOCK BLOCKING BUFFER EA | 3030 | EA | Pierce |
20237 | GST EA | 3033 | EA | Pierce |
17888 | SODIUM ACETATE (3M) EA | 3034 | EA | Pierce |
84868 | HIGH PH RP PEPTIDE FRACTIONATI EACH | 3046 | EACH | Pierce |
15218 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED WHITE PLATES, 96-WELL | 3047 | WHITE PLATES, 96-WELL | Pierce |
22585 | DITHIOBIS (SUCCINIMIDYL PROPIO NATE), (DSP), 1 GM | 3050 | NATE), (DSP), 1 GM | Pierce |
62245 | FLUORESCEIN-5-MALEIMIDE, 25 MG EA | 3058 | EA | Pierce |
23229 | PIERCE BCA COMPAT-ABLE PROTEIN ASSAY KIT | 3060 | PROTEIN ASSAY KIT | Pierce |
RP4900 | RECA RECOMBINANT PROTEIN Package size is 100ug | 3060 | Package size is 100ug | Pierce |
15132 | PIERCE PROTEIN A COATED PLATES,(CLEAR, 8-WELL STRIPS), | 3062 | PLATES,(CLEAR, 8-WELL STRIPS), | Pierce |
15154 | PIERCE PROTEIN A COATED PLATES (WHITE, 96-WELL), 5 EA | 3062 | PLATES (WHITE, 96-WELL), 5 EA | Pierce |
90031 | ALPHA CYANO 4 HYDROXY CINNAMIC (CHCA) MALDI MATRIX, SINGLE | 3064 | (CHCA) MALDI MATRIX, SINGLE | Pierce |
46610 | FLUORESCENCE BIOTIN QUANTITATION KIT | 3077 | QUANTITATION KIT | Pierce |
28312 | SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GM PKG | 3083 | SEQUANAL GRADE, 500 GM PKG | Pierce |
21902BID | EZ-LINK MALEIMIDE-PEG2- BIOTIN, NO-WEIGH FORMAT, | 3089 | BIOTIN, NO-WEIGH FORMAT, | Pierce |
90036 | PROTEIN PRECIPITATION PLATE, 2 PLATES | 3093 | 2 PLATES | Pierce |
90005 | SINGLE-USE RED BASE PLATE (EMPTY), 10 PLATES | 3094 | (EMPTY), 10 PLATES | Pierce |
PG82071 | PIERCE PREMIUM-GRADE SULFO-NHS, 500 MG. | 3098 | SULFO-NHS, 500 MG. | Pierce |
75707 | MAMMALIAN B-GAL ASSAY KIT EA | 3111 | EA | Pierce |
22106 | EMCH: N-(E-MALEIMIDOCAPROIC A CID) HYDRAZIDE, 50 MG. | 3113 | CID) HYDRAZIDE, 50 MG. | Pierce |
62246 | 5-IODOACETAMIDOFLUORESCEIN, (5-IAF), 25 MG. | 3114 | (5-IAF), 25 MG. | Pierce |
15503 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 3120 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
44881 | IMMOBILIZED FICIN, 5 ML. EA | 3120 | EA | Pierce |
22363 | SMPH: SUCCINIMIDYL-6-((B-MALE IMIDOPROPIONAMIDO) HEXANOATE, | 3130 | IMIDOPROPIONAMIDO) HEXANOATE, | Pierce |
111001 | HUMAN IFN ALPHA A (ALPHA 2A) | 3132 | (ALPHA 2A) | Pierce |
21900 | EZ-LINK BMCC-BIOTIN, 50 MG EA | 3139 | EA | Pierce |
29339 | PIERCE BIOTINYLATED ALKALIN E PHOSPHATASE, 1 MG | 3140 | E PHOSPHATASE, 1 MG | Pierce |
89871 | IN-GEL TRYPTIC DIGESTION KIT EA | 3140 | EA | Pierce |
15340 | PIERCE GLUTATHIONE COATED PLAT ES (BLACK, 96-WELL), 5 PLATES | 3146 | ES (BLACK, 96-WELL), 5 PLATES | Pierce |
15502 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 3147 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
89926 | PIERCE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES PROTEIN G | 3149 | CARTRIDGES PROTEIN G | Pierce |
24596 | GELCODE BLUE SAFE PROTEIN STAIN, 3.5 L. | 3150 | STAIN, 3.5 L. | Pierce |
88902 | NHS-AZIDE, 10 MG. EA | 3151 | EA | Pierce |
26134 | ML(PEG)4, 100 MG. EA | 3154 | EA | Pierce |
20347 | STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 2 ML | 3157 | 2 ML | Pierce |
87760 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS FLASKS, 2K MWCO, 250 ML 4/PK | 3157 | 2K MWCO, 250 ML 4/PK | Pierce |
87761 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS FLASKS, 3.5K MWCO, 230 ML 4/PK | 3157 | 3.5K MWCO, 230 ML 4/PK | Pierce |
87763 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS FLASKS, 20K MWCO, 250 ML 4/PK | 3160 | 20K MWCO, 250 ML 4/PK | Pierce |
90084 | B-PER BACTERIAL EXTRACTION REAGENT, 250 ML. | 3162 | REAGENT, 250 ML. | Pierce |
15442 | PIERCE NICKEL COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES | 3162 | BINDING/CAPACITY PLATES | Pierce |
24600 | PIERCE SILVER STAIN FOR MASS SPECTROMETRY | 3167 | SPECTROMETRY | Pierce |
20341 | IMMOBILIZED PAPAIN, 5 ML EA | 3175 | EA | Pierce |
22306 | EMCA: E-MALEIMIDOCAPROIC ACID , 1 GM. | 3176 | , 1 GM. | Pierce |
24592 | GELCODE BLUE STAIN REAGENT, 3.5 L | 3176 | 3.5 L | Pierce |
26132 | MT(PEG)4, 100 MG. EA | 3178 | EA | Pierce |
32391 | PURIFIED RECOMB PROTEIN A/G , ALKALINE PHOSPHATASE | 3178 | , ALKALINE PHOSPHATASE | Pierce |
89890 | ZEBASPIN DESALTING COLUMNS , 7K MWCO, 2 ML, 25 COLUMNS | 3179 | , 7K MWCO, 2 ML, 25 COLUMNS | Pierce |
32132 | PIERCE ECL PLUS WESTERN BLOTTING SUBSTRATE, 100 ML. | 3181 | BLOTTING SUBSTRATE, 100 ML. | Pierce |
87762 | SLIDE-A-LYZER FLASKS, 10K MWCO , 250 ML 4/PK | 3181 | , 250 ML 4/PK | Pierce |
RP75548 | FABP, LIVER (HUMAN) EA | 3181 | EA | Pierce |
RP75721 | S100 BETA CHAIN (HUMAN) EA | 3181 | EA | Pierce |
46623 | DYLIGHT 747 NHS ESTER, 1 MG | 3185 | 1 MG | Pierce |
15501 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | 3196 | HIGH BINDING CAPACITY (HBC) | Pierce |
28997 | 2,4,6-TRINITROBENZENE SULFONIC ACID, 5% W/V METHANOL SOLUTIO | 3196 | ACID, 5% W/V METHANOL SOLUTIO | Pierce |
21324 | PIERCE STREPTAVIDIN ALKALINE PHOSPHATASE CONJUGATED, 1 MG. | 3199 | PHOSPHATASE CONJUGATED, 1 MG. | Pierce |
78441 | HALTPROTEASE & PHOSPHATASE INHIBITOR COCKTAIL EDTA-FREE | 3205 | INHIBITOR COCKTAIL EDTA-FREE | Pierce |
23013 | (SPB): SUCCINIMIDYL-(4-(PSORA LEN-8-YLOXY)) BUTYRATE, 50 MG. | 3212 | LEN-8-YLOXY)) BUTYRATE, 50 MG. | Pierce |
90407 | ANTIBODY BIOTINYLATION KIT FOR IP | 3213 | IP | Pierce |
77130 | BLUE CARRIER IMMUNOGENIC PROTEIN, 100 MG. | 3217 | PROTEIN, 100 MG. | Pierce |
89802 | I-PER INSECT CELL PROTEIN EXTRACTION REAGENT | 3225 | EXTRACTION REAGENT | Pierce |
15219 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED BLACK PLATES, 96-WELL | 3229 | BLACK PLATES, 96-WELL | Pierce |
15140 | PIERCE GLUTATHIONE COATED PLAT ES (8-WELL STRIPS), 5 PLATES | 3233 | ES (8-WELL STRIPS), 5 PLATES | Pierce |
23266 | PIERCE FLUORESCENT PROTEASE ASSAY KIT | 3235 | ASSAY KIT | Pierce |
MA518217 | LISTERIA P60 ANTIBODY (Q79Q) EA | 3236 | EA | Pierce |
MA518218 | LISTERIA P60 ANTIBODY (A4H) EA | 3236 | EA | Pierce |
77701 | REDUCE-IMM IMMOBILIZED RE DUCTANT COLUMNS, 1 X 2 ML. | 3238 | DUCTANT COLUMNS, 1 X 2 ML. | Pierce |
53149 | ULTRALINK HYDRAZIDE RESIN, 10 ML. | 3242 | 10 ML. | Pierce |
46601 | DYLIGHT 680-4XPEG, NHS ESTER, 1 MG | 3244 | NHS ESTER, 1 MG | Pierce |
45202 | PROTEIN A SPIN PLATE FOR IGG SCREENING | 3252 | SCREENING | Pierce |
26110 | MA(PEG)4 EA | 3259 | EA | Pierce |
37620 | PHOSPHATASE SUBSTRATE KIT (INC LUDED IN ELISA STARTER KITS) | 3261 | LUDED IN ELISA STARTER KITS) | Pierce |
88270 | PIERCE HIGH CAPACITY ENDOTOXIN REMOVAL RESIN, 10 ML SETTLED | 3262 | REMOVAL RESIN, 10 ML SETTLED | Pierce |
RP75587 | IL-2 (HUMAN) EA | 3263 | EA | Pierce |
RP75742 | PKM2 PYRUVATE KINASE (HUMAN) EA | 3263 | EA | Pierce |
22324 | SULFO-GMBS, N-GAMMA-MALEIMIDOB UTYRYLOXYSULFOSUCCINIMIDE ESTE | 3265 | UTYRYLOXYSULFOSUCCINIMIDE ESTE | Pierce |
88340 | TRIPLE QUAD CALIBRANT, EMR EACH | 3265 | EACH | Pierce |
N200 | POLY-HRP STREPTAVIDIN EA | 3274 | EA | Pierce |
53155 | ULTRALINK IODOACETYL EA | 3276 | EA | Pierce |
23259 | LYOPHILIZED GLYCOPROTEIN STAND ARDS SET | 3289 | ARDS SET | Pierce |
16136 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC- DESTHIOBIOTIN, NO-WEIGH FORMAT | 3292 | DESTHIOBIOTIN, NO-WEIGH FORMAT | Pierce |
21345 | EZ-LINK PENTYLAMINE-BIOTIN, 50 MG. | 3292 | 50 MG. | Pierce |
15142 | PIERCE NICKEL COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES | 3293 | BINDING/CAPACITY PLATES | Pierce |
15190 | REACTI-BIND PROTEIN L COA TED PLATES, 96-WELL, 5 PLATES | 3293 | TED PLATES, 96-WELL, 5 PLATES | Pierce |
15342 | PIERCE NICKEL COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES | 3293 | BINDING/CAPACITY PLATES | Pierce |
N502 | ELISA BLOCKER BLOCKING BUFFER, 1 LITER | 3293 | BUFFER, 1 LITER | Pierce |
28351 | OTG, 1-S-OCTYL-B-D-THIOGLUCOPY RANOSIDE (OCTYL THIO GLUCOSIDE | 3306 | RANOSIDE (OCTYL THIO GLUCOSIDE | Pierce |
15242 | PIERCE NICKEL COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES | 3308 | BINDING/CAPACITY PLATES | Pierce |
62269 | DYLIGHT 550-2XPEG, NHS ESTER, 1 MG | 3311 | 1 MG | Pierce |
15156 | PIERCE PROTEIN G COATED PLATES (WHITE, 96-WELL), 5 EA | 3312 | PLATES (WHITE, 96-WELL), 5 EA | Pierce |
15157 | PIERCE PROTEIN G COATED PLATES (BLACK, 96-WELL), 5 EA | 3312 | PLATES (BLACK, 96-WELL), 5 EA | Pierce |
21012 | GENTLE AG/AB BINDING BUFFER, PH 8.0, 3.75 LITERS | 3316 | PH 8.0, 3.75 LITERS | Pierce |
62274 | DYLIGHT 650-4XPEG, NHS ESTER, 1 MG | 3321 | 1 MG | Pierce |
89928 | PIERCE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES PROTEIN L | 3326 | CARTRIDGES PROTEIN L | Pierce |
21340 | EZ-LINK HYDRAZIDE-LC-BIOTIN , 50 MG | 3329 | , 50 MG | Pierce |
15240 | PIERCE GLUTATHIONE COATED PLAT ES (WHITE, 96-WELL), 5 PLATES | 3335 | ES (WHITE, 96-WELL), 5 PLATES | Pierce |
RP75682 | PPAR GAMMA (HUMAN) EA | 3340 | EA | Pierce |
RP75691 | PDGF B (HUMAN) EA | 3340 | EA | Pierce |
RP75697 | PROCALCITONIN (HUMAN) EA | 3340 | EA | Pierce |
46604 | DYLIGHT 800-4XPEG, NHS ESTER, 1 MG. | 3342 | 1 MG. | Pierce |
62277 | DYLIGHT 755-4XPEG, NHS ESTER, 1 MG | 3342 | 1 MG | Pierce |
RP75533 | CYTOKERATIN-18 (HUMAN) EA | 3342 | EA | Pierce |
RP75575 | HAPTOGLOBIN B-CHAIN (HUMAN) EA | 3342 | EA | Pierce |
RP75712 | RETINOL BINDING PROTEIN (HUMAN ) | 3342 | ) | Pierce |
RP75757 | VISFATIN (HUMAN) EA | 3342 | EA | Pierce |
15138 | PIERCE PROTEIN A/G COATED PLATES (CLEAR, 8-WELL STRIPS), | 3345 | PLATES (CLEAR, 8-WELL STRIPS), | Pierce |
111051 | HUMAN IFN ALPHA 2 (ALPHA 2B) EA | 3346 | EA | Pierce |
22341 | MS(PEG)4, 100 MG. EA | 3347 | EA | Pierce |
89930 | PIERCE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES PROTEIN A/G | 3352 | CARTRIDGES PROTEIN A/G | Pierce |
21335 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC-BIOT IN, 100 MG | 3354 | IN, 100 MG | Pierce |
89883 | ZEBASPIN DESALTING COLUMNS , 7K MWCO, 0.5 ML, 50 COLUMNS | 3360 | , 7K MWCO, 0.5 ML, 50 COLUMNS | Pierce |
MA518215 | LISTERIA P60 ANTIBODY (L26F) EA | 3362 | EA | Pierce |
MA518216 | LISTERIA P60 ANTIBODY (L69L) EA | 3362 | EA | Pierce |
